実績一覧
実績一覧
- 道路部門
- 河川・砂防及び
海岸・海洋 - 鋼構造及び
コンクリート - 森林土木
- 都市計画及び地方計画
- 土質及び基礎
道路部門
発注者 | 業務名 | 業務内容 | |
---|---|---|---|
令和5年度 | 兵庫県但馬県民局 新温泉土木事務所 | (一)若桜湯村温泉線 災害緊急設計図作成業務 | 大型ブロック積擁壁 21.0m |
発注者 | 業務名 | 業務内容 | |
---|---|---|---|
令和4年度 | 兵庫県但馬県民局 新温泉土木事務所 | (一)香住港線他 消雪工詳細設計業務 | 消雪設備詳細設計 2.11km 揚水試験・ボアホールカメラ撮影 1式 電気探査 0.5km |
発注者 | 業務名 | 業務内容 | |
---|---|---|---|
令和3年度 | 兵庫県但馬県民局 豊岡土木事務所 | (主)但馬空港線 消雪設備調査設計業務 | 消雪設備詳細設計 0.35km 取水施設設計 1式 |
発注者 | 業務名 | 業務内容 | |
---|---|---|---|
令和2年度 | 兵庫県但馬県民局 豊岡土木事務所 | (国)178号トンネル照明施設詳細設計業務 | トンネル照明施設詳細設計 0.47km |
兵庫県但馬県民局 豊岡土木事務所 | (国)482号 消雪設備詳細設計業務 | 消雪設備詳細設計 2.10km | |
兵庫県西播磨県民局 龍野土木事務所 | (一)道谷三方線 道路復旧詳細設計業務 | 大型ブロック積擁壁 12.6m ボーリング調査 2箇所 |
発注者 | 業務名 | 業務内容 | |
---|---|---|---|
令和元年度 | 兵庫県但馬県民局 豊岡土木事務所 | (国)312号 下宮工区消雪設備詳細設計・消雪工調査業務 | 消雪設備詳細設計 0.62km ボーリング調査 2箇所 電気探査 0.23km |
兵庫県西播磨県民局 龍野土木事務所 | (主)宍粟新宮線 道路詳細設計業務 | 道路詳細設計 0.70km | |
兵庫県但馬県民局 豊岡土木事務所 | (主)香美久美浜線他 道路防災詳細設計業務 | 吹付法枠詳細設計 7箇所 落石防護柵詳細設計 2箇所 |
発注者 | 業務名 | 業務内容 | |
---|---|---|---|
平成30年度 | 兵庫県但馬県民局 新温泉土木事務所 | (国)178号 浜坂道路 事業効果調査等業務 | 事業効果ヒアリング計画立案 1式 |
兵庫県但馬県民局 豊岡土木事務所 | (国)178号 江野トンネルトンネル照明施設詳細設計業務 | トンネル照明施設詳細設計 1式 | |
兵庫県但馬県民局 豊岡土木事務所 | (国)178号 消雪設備詳細設計業務 | 消雪設備詳細設計 1.48㎞ 取水施設設計 1式 | |
兵庫県西播磨県民局 光都土木事務所 | (一)後山上石緯線外 道路防災詳細設計業務 | 道路詳細設計 0.24㎞ 歩道詳細設計 0.06㎞ | |
兵庫県但馬県民局 新温泉土木事務所 | (一)鎧停車場線 緊急測量設計業務 | 一般構造物設計(かご枠詳細設計) 1式 |
発注者 | 業務名 | 業務内容 | |
---|---|---|---|
平成29年度 | 兵庫県但馬県民局 新温泉土木事務所 | (国)178号浜坂道路 現場技術業務委託(その3) | 現場技術業務 12ヶ月 |
新温泉町 | 道路のり面工・土工構造物総点検(2次点検)業務委託 | 道路のり面 土工構造物総点検(2次点検) 5箇所 |
発注者 | 業務名 | 業務内容 | |
---|---|---|---|
平成28年度 | 但馬空港ターミナル(株) | 但馬空港すべり摩擦係数測定業務委託 | すべり摩擦係数測定 1業務 |
但馬空港ターミナル(株) | 但馬空港空港土木施設点検(のり面・擁壁)業務委託 | のり面点検(現地点検 ) のり面点検(資料整理 )1式 | |
兵庫県但馬県民局 豊岡土木事務所 | (主)日高竹野線他 現場技術業務委託 | 現場技術業務 6ヶ月 | |
兵庫県但馬県民局 新温泉土木事務所 | 浜坂道路消融雪設備他 詳細設計業務委託(国)178号浜坂道路 | 消雪設備詳細設計 5120m 大口径ボーリングφ200 60m | |
兵庫県但馬県民局 新温泉土木事務所 | (国)178号浜坂道路 現場技術業務委託(その1) | 現場技術業務 12ヶ月 | |
兵庫県但馬県民局 新温泉土木事務所 | (主)香住村岡線 現場技術業務委託 | 現場技術業務 12ヶ月 | |
新温泉町 | 町道戸田14号線他 道路改良事業 測量・調査・詳細設計業務委託 | 現地測量 3.0万m² 道路詳細 0.26km 交差点詳細 1式 | |
新温泉町 | 道路のり面工・土工構造物総点検 (二次点検)業務委託 | 第2次点検(構造物の近接目視) 17箇所 | |
但馬空港ターミナル(株) | 但馬空港 空港土木施設点検(地下道)業務委託 | トンネル点検 1.0式 |
発注者 | 業務名 | 業務内容 | |
---|---|---|---|
平成27年度 | 兵庫県但馬県民局 豊岡土木事務所 | (一)永留豊岡線他 現場技術業務委託 | 現場技術業務 10ヶ月 |
兵庫県但馬県民局 新温泉土木事務所 | (一)茅野福岡線他 現場技術業務委託 | 現場技術業務 9ヶ月 | |
兵庫県但馬県民局 新温泉土木事務所 | (一)赤崎久谷停車場線他道路詳細設計業務 | 4級基準点測量 24.0点 現地測量 1.0式 道路詳細設計 0.79km | |
新温泉町 | 道路のり面工・土工構造物総点検業務委託 | 道路のり面・土工構造物総点検 1.0式 |
発注者 | 業務名 | 業務内容 | |
---|---|---|---|
平成26年度 | 新温泉町 | 新温泉町道路トンネル点検業務委託 | トンネル現地点検 160基 点検記録表作成 1.0式 |
兵庫県但馬県民局 新温泉土木事務所 | (主)香美久美浜線他 トンネル点検 トンネル内設備詳細点検業務(その4) | 現地点検、点検記録表の作成 | |
兵庫県但馬県民局 豊岡土木事務所 | (一)戸島玄武洞豊岡線他 現場技術業務委託 | 現場技術業務 9ヶ月 | |
兵庫県但馬県民局 新温泉土木事務所 | (主)香住村岡線 現場技術業務委託その2 | 現場技術業務 7ヶ月 | |
兵庫県但馬県民局 新温泉土木事務所 | (一)三川下岡線 交通安全路線測量 及び歩道詳細設計業務 | 4級基準点測量 7.0点 現地測量 、用地測量 1.0業務 歩道設置詳細設計 0.23km | |
兵庫県但馬県民局 養父土木事務所 | (一)日影養父線 外 舗装修繕工事詳細設計業務委託 | 舗装修繕工事詳細設計及び事前調査 1.4km 試料採取26箇所 路床土CBR試験 27件 |
発注者 | 業務名 | 業務内容 | |
---|---|---|---|
平成25年度 | 兵庫県但馬県民局 新温泉土木事務所 | (国)178号他 橋梁簡易点検業務(その2) | 橋梁簡易点検 24橋 |
兵庫県但馬県民局 新温泉土木事務所 | (国)178号他 公安施設等整備事業 計画策定歩道現況調査業務 | 歩道現況調査 1.0式 歩道現況一覧表作成 6,721区間他 | |
兵庫県但馬県民局 新温泉土木事務所 | (一)茅野福岡線 現場技術業務委託 | 現場技術業務 1ヶ月 | |
新温泉町 | 三尾遊歩道設計委託業務 | 4級基準点測量 5.0点 路線測量 0.16km 遊歩道詳細設計 0.16km |
発注者 | 業務名 | 業務内容 | |
---|---|---|---|
平成24年度 | 兵庫県但馬県民局 新温泉土木事務所 | (一)若桜湯村温泉線他 橋梁簡易点検業務 | 橋梁簡易点検 43橋 報告書作成43橋 |
兵庫県但馬県民局 新温泉土木事務所 | (国)178号他 道路付属施設台帳整備事業 | 道路照明施設現地調査 770本 | |
兵庫県但馬県民局 新温泉土木事務所 | (主)香美久美浜線 現場技術業務委託 | 現場技術業務 9ヶ月 | |
兵庫県丹波県民局 丹波土木事務所 | (一)曽地中三田線 交差点詳細設計業務 | 4級基準点測量 3.0点 平面測量 0.6万m² 道路詳細設計 0.14km 交差点詳細設計 1.0箇所 |
発注者 | 業務名 | 業務内容 | |
---|---|---|---|
平成23年度 | 兵庫県但馬県民局 新温泉土木事務所 | (国)178号他 現場技術業務委託 | 現場技術業務 9ヶ月 |
兵庫県但馬県民局 豊岡土木事務所 | (二)竹野川水系 竹野川 消雪井移設設計業務 | 揚排水ポンプ設計 1.0式 ボーリング(ノンコア) φ116 35.0m |
発注者 | 業務名 | 業務内容 | |
---|---|---|---|
平成22年度 | 兵庫県但馬県民局 新温泉土木事務所 | (国)178号 消雪設備設計業務委託 | 4級基準点測量 25点 平板測量 0.90万m² 消雪設備詳細設計 1.0式 |
河川・砂防及び海岸・海洋
発注者 | 業務名 | 業務内容 | |
---|---|---|---|
令和5年度 | 兵庫県但馬県民局 新温泉土木事務所 | (二)佐津川外 災害緊急設計図作成業務 | 16箇所 災害復旧延長 676m |
発注者 | 業務名 | 業務内容 | |
---|---|---|---|
平成30年度 | 兵庫県但馬県民局 新温泉土木事務所 | (二)湯舟川外 緊急測量設計業務 | 8箇所 災害復旧延長 200m |
兵庫県但馬県民局 新温泉土木事務所 | (砂)赤崎川外 緊急測量設計業務 | 4箇所 災害復旧延長 125m | |
新温泉町 | (普)赤崎川他 災害復旧測量設計業務 | 11箇所 災害復旧延長 101m |
発注者 | 業務名 | 業務内容 | |
---|---|---|---|
平成29年度 | 兵庫県但馬県民局 新温泉土木事務所 | (急)三谷緑町 調査設計業務 | 重力式擁壁 142m 落石防護柵 140m 吹付法枠 305m² 法面保護工 342m² |
兵庫県但馬県民局 新温泉土木事務所 | (二)岸田川外 緊急測量設計業務 | 7箇所 災害復旧延長 249m 河川増水痕跡調査 10箇所 |
発注者 | 業務名 | 業務内容 | |
---|---|---|---|
平成28年度 | 兵庫県但馬県民局 新温泉土木事務所 | (急)宇都野 調査設計業務 | 重力式擁壁 45m 落石防護柵 44m 法面保護工 312m² |
発注者 | 業務名 | 業務内容 | |
---|---|---|---|
平成25年度 | 兵庫県但馬県民局 新温泉土木事務所 | 砂防施設点検 砂防関係事業に係る施設の緊急点検業務 | 撮影、点検カルテ作成 1.0式 |
兵庫県但馬県民局 豊岡土木事務所 | (急)佐野地区 急傾斜地崩壊対策施設設計委託 | 土質ボーリング 1.0式 重力式擁壁詳細設計 1.0式 |
発注者 | 業務名 | 業務内容 | |
---|---|---|---|
平成22年度 | 兵庫県但馬県民局 新温泉土木事務所 | (二)岸田川水系 岸田川 河川施設点検業務委託 | 河川管理施設管理点検・整理(岸田川) 1.0式 河川管理施設管理点検・整理(矢田川) 1.0式 |
兵庫県但馬県民局 養父土木事務所 | (一)円山川水系 円山川 現場技術業務委託 | 現場義技術業務 6ヶ月 |
発注者 | 業務名 | 業務内容 | |
---|---|---|---|
平成21年度 | 兵庫県但馬県民局 新温泉土木事務所 | 柴山海岸 人工海浜安全点検事業業務委託 | 目視・鉄筋棒貫入による調査 3200m² |
鋼構造及びコンクリート
発注者 | 業務名 | 業務内容 | |
---|---|---|---|
令和4年度 | 兵庫県阪神南県民センター 西宮土木事務所 | (主)尼崎池田線他 橋梁点検業務 | 10m以下 20橋 20m以下 3橋 30m以下 3橋 40m以下 3橋 50m以下 3橋 100m以上 2橋 |
発注者 | 業務名 | 業務内容 | |
---|---|---|---|
令和3年度 | 但馬空港ターミナル株式会社 | 但馬空港 空港施設点検業務 | ボックスカルバート L=144m W=5.5m 法面 3箇所 灯台等 6箇所 |
兵庫県北播磨県民局 加東土木事務所 | (国)427号他 道路橋梁定期点検(その2) | 10m以下 13橋 | |
兵庫県但馬県民局 豊岡土木事務所 | (国)178号外 橋梁点検業務(その2) | 10m以下 31橋 | |
兵庫県丹波県民局 丹波土木事務所 | (国)176号他 小規模橋梁定期点検業務 | 10m以下 35橋 |
発注者 | 業務名 | 業務内容 | |
---|---|---|---|
令和2年度 | 兵庫県但馬県民局 新温泉土木事務所 | (国)178号他 道路橋梁定期点検業務(その1) | 10m以下 17橋 20m以下 13橋 30m以下 3橋 100m以下 3橋 100m以上 6橋 |
兵庫県まちづくり 技術センター | 香美町 道路橋定期点検(地域一括発注)業務 | 20m以下 22橋 30m以下 11橋 40m以下 4橋 50m以下 2橋 100m以下 2橋 100m以上 1橋 | |
兵庫県まちづくり 技術センター | 新温泉町 道路橋定期点検(地域一括発注)業務 | 10m以下 115橋 20m以下 29橋 30m以下 19橋 40m以下 4橋 100m以下 4橋 | |
兵庫県但馬県民局 養父土木事務所 | (国)312号外 橋梁点検業務(その3) | 10m以下 21橋 | |
兵庫県但馬県民局 新温泉土木事務所 | (国)178号他 道路橋梁定期点検業務(その1) | 10m以下 17橋 20m以下 16橋 30m以下 3橋 40m以下 2橋 50m以下 3橋 100m以下 7橋 100m以上 4橋 |
発注者 | 業務名 | 業務内容 | |
---|---|---|---|
平成30年度 | 兵庫県まちづくり 技術センター | 市町道路橋定期点検(地域一括発注) 業務委託《但馬地域(その1)》 | 橋梁点検 1.0式 |
兵庫県但馬県民局 新温泉土木事務所 | (国)178号他 道路橋梁定期点検業務(その1) | 10m以下 31橋 |
発注者 | 業務名 | 業務内容 | |
---|---|---|---|
平成29年度 | 兵庫県但馬県民局 新温泉土木事務所 | (国)178号他 道路橋梁定期点検業務(その1) | 橋梁定期点検 33橋 |
森林土木
発注者 | 業務名 | 業務内容 | |
---|---|---|---|
令和5年度 | 兵庫県但馬県民局 朝来農林振興事務所 | (基)千ヶ峰・三国岳線 県営林道測量設計業務 | L=0.47㎞ W=5.0m RC単純床版橋 1橋 |
発注者 | 業務名 | 業務内容 | |
---|---|---|---|
令和4年度 | 兵庫県但馬県民局 豊岡農林水産振興事務所 | 県単独緊急防災事業 | 治山ダム W=15.7m H=3.0m 流路工 41.4m |
発注者 | 業務名 | 業務内容 | |
---|---|---|---|
令和2年度 | 新温泉町 | 林道砥谷線 1号橋補修設計業務 | L=22.0m W=3.8m |
発注者 | 業務名 | 業務内容 | |
---|---|---|---|
令和元年 | 北但西部森林組合 | 基幹林道大畑線 測量設計業務 | L=1.67km W=3.5m |
新温泉町 | 林道砥谷線 1号橋塗膜調査業務 | 環境測定分析 2検体 |
発注者 | 業務名 | 業務内容 | |
---|---|---|---|
平成30年度 | 兵庫みどり公社 | 平成29年度 里山防災林整備 基本計画調査業務 | 基本計画調査 1.0式 森林整備測量 1.0式 |
新温泉町 | 林道施設(橋梁)点検業務 | 10m以下 4橋 20m以下 6橋 30m以下 1橋 |
発注者 | 業務名 | 業務内容 | |
---|---|---|---|
平成29年度 | 兵庫県但馬県民局 豊岡農林水産振興事務所 | 現場等技術業務委託(28豊現第1号) | 現場技術業務 11ヶ月(240日) |
発注者 | 業務名 | 業務内容 | |
---|---|---|---|
平成27年度 | 北但西部森林組合 | 平成27年度 基幹作業道 測量・設計業務 | 中心線測量、縦断測量、横断測量、詳細設計 1.0km |
新温泉町 | ため池一斉点検業務 | ため池一斉点検、ため池提体サンプリング 17箇所 |
発注者 | 業務名 | 業務内容 | |
---|---|---|---|
平成26年度 | 北但西部森林組合 | 平成26年度 基幹作業道 測量・設計業務 | 林道測量・設計 1.00km |
兵庫みどり公社 | 平成25年度 里山防災林整備 基本計画調査業務 | 地形・地質・土質等調査 1.0式 林況・植生調査、荒廃森林調査 1.0式 |
発注者 | 業務名 | 業務内容 | |
---|---|---|---|
平成25年度 | 兵庫県但馬県民局 朝来農林振興事務所 | 池ノ尾線 県営林道事業 現場等技術業務委託 | 現場技術業務 8ヶ月 |
兵庫みどり公社 | 平成24年度 里山防災林整備 基本計画調査業務 | 地形・地質・土質等調査 1.0式 林況・植生調査、荒廃森林調査1.0式 |
発注者 | 業務名 | 業務内容 | |
---|---|---|---|
平成21年度 | 兵庫県但馬県民局 朝来農林振興事務所 | 須留ヶ峰線 県営林道測量設計委託事業 | 簡易山腹測量 0.047万m² 路線測量 0.126km |
兵庫県 但馬高原林道建設事務所 | 県営林道事業現場等技術業務委託 | 現場技術業務 10ヶ月 | |
兵庫県 豊岡農林水産振興事務所 | 予防治山事業(調査委託) | 平板測量 1.8万m² 路線測量 0.4km 解析等調査業務 1式 |
発注者 | 業務名 | 業務内容 | |
---|---|---|---|
平成20年度 | 兵庫県但馬県民局 豊岡農林水産振興事務所 | 現場等技術業務委託 | 現場技術業務 10ヶ月 |
都市計画及び地方計画
発注者 | 業務名 | 業務内容 | |
---|---|---|---|
令和6年度 | 兵庫県但馬県民局 豊岡土木事務所 | 豊岡病院駐車場開発行為変更協議業務 | 開発区域の面積1.3万m² |
発注者 | 業務名 | 業務内容 | |
---|---|---|---|
令和3年度 | (株)株本産業 | 岩石採取計画認可申請業務 | 岩石採取計画認可申請 1式 |
発注者 | 業務名 | 業務内容 | |
---|---|---|---|
令和2年度 | 新温泉町 | 霧滝小又川線 遊歩道測量設計業務 | L=400m 看板 9箇所 |
発注者 | 業務名 | 業務内容 | |
---|---|---|---|
平成30年度 | 新温泉町 | シワガラの滝 駐車場測量設計業務 | 駐車場設計 1式 |
新温泉町 | 霧ケ滝 駐車場測量設計業務 | 駐車場設計 1式 東屋 1棟 |
発注者 | 業務名 | 業務内容 | |
---|---|---|---|
平成29年度 | (株)株本産業 | 岩石採取計画認可申請業務 | 岩石採取計画認可申請 1式 |
発注者 | 業務名 | 業務内容 | |
---|---|---|---|
平成26年度 | 新温泉町 | 下タ山公共建設残土処分場 正設計業務委託 | 設計図作成、数量計算書作成設計、計算書作成 |
発注者 | 業務名 | 業務内容 | |
---|---|---|---|
平成25年度 | 新温泉町 | 浜坂ポケットパーク設計業務委託 | 現地測量 0.12万m² 縦横断測量 0.06km 公園設計(A=1.149m²)1.0式 |
山陰道路(株) | 三谷造成認可申請業務 | 造成設計申請 1.0式 |
発注者 | 業務名 | 業務内容 | |
---|---|---|---|
平成24年度 | 兵庫県但馬県民局 但馬水産事務所 | 浜坂漁港 緑地整備実施設計業務 | 現地測量 0.20万m² 横断測量 0.10km 街区公園設計 1.0式 |
(株)株本産業 | カガン谷岩石採取計画認可申請 | 岩石採取計画認可申請(更新) 1.0式 |
発注者 | 業務名 | 業務内容 | |
---|---|---|---|
平成23年度 | 株本建設工業(株) | 久谷土取り場24条継続申請業務 | 土採取計画申請(継続)1.0式 |
発注者 | 業務名 | 業務内容 | |
---|---|---|---|
平成20年度 | (株)ラビックス | 岩井地区宅地造成工事 宅地造成設計業務 | 宅地造成設計業務 1.0式 |
株本建設工業(株) | 久谷土取 24条申請業務 | 24条申請 1.0式 |
土地及び基礎
発注者 | 業務名 | 業務内容 | |
---|---|---|---|
令和3年度 | 兵庫県但馬県民局 新温泉土木事務所 | (主)香住村岡線他 消雪水源調査業務 | ボーリング 1箇所 揚水試験 5箇所 9回 水中カメラ探査 2箇所 各2回 孔内洗浄 2箇所 深度100m |
発注者 | 業務名 | 業務内容 | |
---|---|---|---|
令和元年度 | 兵庫県但馬県民局 豊岡土木事務所 | (国)482号 水源調査業務 | ボーリング 2箇所 揚水試験 2回 |
新温泉町 | 霧ケ滝駐車場 CBR調査業務 | 試料採取 1箇所 改良土CBR試験 1件 六価クロム試験 1検体 |
発注者 | 業務名 | 業務内容 | |
---|---|---|---|
平成30年度 | 新温泉町 | 町道二日市古市線 CBR調査業務 | 試料採取 7箇所 含水比試験 14試料 路床土CBR試験 6件 |
発注者 | 業務名 | 業務内容 | |
---|---|---|---|
平成28年度 | 新温泉町 | 町道浜坂東線CBR調査業務委託 | 試料採取 7箇所 路床土CBR試験 6件 改良土CBR試験 3件 |
発注者 | 業務名 | 業務内容 | |
---|---|---|---|
平成26年度 | 新温泉町 | 町道二日市古市線外道路CBR調査業務委託 | 試料採取 36.0箇所 路床土CBR試験 24.0件 |
発注者 | 業務名 | 業務内容 | |
---|---|---|---|
平成25年度 | 兵庫県丹波県民局 丹波土木事務所 | (国)372号他 CBR調査業務委託 | 試料採取 12箇所 含水比試験 15試料 粒度試験(2) 15試料 路床土CBR試験 10件 |
新温泉町 | 春来防火水槽設置工事測量調査業務 | ボーリング 10.0m 標準貫入試験 1.0回 |
発注者 | 業務名 | 業務内容 | |
---|---|---|---|
平成24年度 | 兵庫県但馬県民局 新温泉土木事務所 | (主)浜坂井土線 道路CBR調査 | 試料採取 16箇所 路床土CBR試験 6件 |
発注者 | 業務名 | 業務内容 | |
---|---|---|---|
平成23年度 | 株本建設工業(株) | たじみや冷凍庫建築 敷地調査 | 土質調査(坑内水平載荷試験)20m |
発注者 | 業務名 | 業務内容 | |
---|---|---|---|
平成22年度 | 新温泉町 | 町道浜坂西線他2路線 消雪工水源調査業務委託 | ボーリング 2本 揚水試験 3回 水中テレビカメラ深査、水質調査 1.0式 |
発注者 | 業務名 | 業務内容 | |
---|---|---|---|
平成21年度 | 新温泉町 | 田井・和田1号線・古市・正法庵線 測量・調査業務委託 | 4級基準点 19点 平板測量 3.4万m² 路線測量 1.0km CBR試験 3箇所 |
兵庫県但馬県民局 新温泉土木事務所 | (国)178号 消雪工水源調査 | 土質ボーリング 2箇所 66m 揚水試験 2回 | |
新温泉町 | 町道浜坂中学校線 水源調査業務委託 | 土質ボーリング 1箇所 20m 揚水試験 1回 電気探査 1式 |