実績一覧
実績一覧
年度をクリックすると詳細をご覧いただけます
令和5年度
発注者 | 業務名 | 業務内容 |
---|---|---|
民間企業様 | 森林基幹道改良工事 ICT業務 | UAV起工測量 一式 UAV出来形測量 一式 |
兵庫県但馬県民局 新温泉土木事務所 | (砂)八日市川用地測量業務 | 用地幅杭設置測量 0.21km 用地測量 2.29万m² 砂防指定地申請書作成 1式 |
美方郡地籍調査協会 | 新温泉町地籍調査業務 | 正法庵221,222工区 F1工程 鐘尾211工区 F1,F2-1工程 三尾201工区 F2-2+G工程 |
令和4年度
発注者 | 業務名 | 業務内容 |
---|---|---|
民間企業様 | 県単独緊急防災工事 ICT業務 | TLS起工測量 1式 3次元設計データ作成 1式 |
兵庫県但馬県民局 新温泉土木事務所 | (急)和田 地形測量業務 | 3級 2点 4級基準点 17点 路線測量 0.10km 現地測量 3万m² 用地測量 0.56万m² 急傾斜地崩壊危険区域指定申請書作成 1式 |
兵庫県阪神北県民局 宝塚土木事務所 | (急)藍本地区用地測量業務 | 用地幅杭設置測量 0.27km 用地測量 0.48万m² 急傾斜地崩壊危険区域指定申請書作成 1式 |
美方郡地籍調査協会 | 新温泉町地籍調査業務 | 浜坂202工区 F2-1工程 三尾201工区 F1,F2-1工区 |
令和3年度
発注者 | 業務名 | 業務内容 |
---|---|---|
兵庫県但馬県民局 朝来農林振興事務所 | (基)池ノ尾線 林道台帳作成業務 | 林道台帳作成 18.1km |
民間企業様 | 田君川堤防補強工事 ICT業務 | UAV起工測量 1式 3次元設計データ作成 1式 TLS出来形測量 1式 |
兵庫県但馬県民局 新温泉土木事務所 | (国)178号UAVレーザー測量業務 | UAVレーザー計測 16万m² 3次元点群データ作成 16万m² 数値地形図データ作成 12万m² |
兵庫県但馬県民局 但馬水産事務所 | 浜坂漁港海岸深浅測量業務 | 音響測深 9.2km 等深線図作成 1式 |
美方郡地籍調査協会 | 新温泉町地籍調査業務 | 浜坂155工区 F2-1工程 浜坂202工区 C,F1工程 正法庵204,205工区 F1,F2-1工程 正法庵206,207工区 C工程 三尾201工区 C,E工程 |
令和2年度
発注者 | 業務名 | 業務内容 |
---|---|---|
兵庫県但馬県民局 新温泉土木事務所 | (砂)田中川(1)用地測量業務 | 用地幅杭設置測量 0.18km 用地測量 1.88万m² 公共用地確定協議 1.21km |
兵庫県但馬県民局 養父土木事務所 | (砂)高柳川地形測量業務 | 2級 1点 4級基準点 44点 現地測量 6.1万m² |
兵庫県但馬県民局 新温泉土木事務所 | (一)久斗山今岡線地形測量業務 | 2級 2点 4級基準点 27点 路線測量 0.44km 現地測量 3.1万m² |
美方郡地籍調査協会 | 香美町・新温泉町地籍調査業務 | 池ケ平182371工区 C,F1,F2-1工程 池ケ平182372工区 E1工程 浜坂155工区 F1工程 千谷171,181工区 G,H工程 |
令和元年度
発注者 | 業務名 | 業務内容 |
---|---|---|
兵庫県但馬県民局 新温泉土木事務所 | (砂)中宮北谷川 地形測量業務 | 4級基準点 29点 現地測量 5.1万m² |
兵庫県但馬県民局 新温泉土木事務所 | (国)178号 浜坂道路Ⅱ期 用地丈量測量業務(居組) | 4級基準点 29点 現地測量 5.2万m² |
兵庫県但馬県民局 豊岡土地改良センター | 大庭地区 農道台帳作成業務 | 農道台帳平面図作成 1.84km 農道台帳調書作成 1.84km |
美方郡地籍調査協会 | 香美町地籍調査業務 | 寺河内141-4工区 F1,F2-1工程 |
平成30年度
発注者 | 業務名 | 業務内容 |
---|---|---|
兵庫県但馬県民局 豊岡土木事務所 | (主)日高竹野線轟工区 用地測量業務 | 用地幅杭設置測量0.29km 用地測量1.02万m² |
兵庫県但馬県民局 新温泉土木事務所 | (国)178号 浜坂道路Ⅱ期 路線測量業務委託(東工区) | 中心線測量 3.66km 路線測量 3.78km |
兵庫県但馬県民局 新温泉土木事務所 | (国)178号 浜坂道路 道路交通量調査業務 | 交通量観測(12時間) 交通量観測(24時間) |
美方郡地籍調査協会 | 新温泉町地籍調査業務 | 浜坂156工区 G,H工程 千谷171工区 F1,F2-1工程 千谷181工区 F1,F2-1工程 鐘尾152工区 F2-1,F2-2,G工程 |
兵庫県但馬県民局 養父土木事務所 | (砂)若宮川 用地測量業務委託 | 用地幅杭設置測量 0.16km 用地測量 0.95万m² |
平成29年度
発注者 | 業務名 | 業務内容 |
---|---|---|
兵庫県但馬県民局 新温泉土木事務所 | (砂)上計川 地形測量業務 | 2級 2点 4級基準点 34点 現地測量 7.2万m² |
兵庫県但馬県民局 養父土木事務所 | (砂)若宮川 地形測量業務委託 | 2級 2点 4級基準点 45点 現地測量 8.9万m² |
大庭土地改良区 | 大庭ほ場 確定測量業務委託 | 2級 4点 3級 10点 4級確定基準点100点 確定測量 22.14万m² |
美方郡地籍調査協会 | 平成28年度 新温泉町地籍調査業務 | 141鐘尾工区 58万m² 155浜坂工区 98万m² 156浜坂工区 14万m² |
平成28年度
発注者 | 業務名 | 業務内容 |
---|---|---|
兵庫県但馬県民局 新温泉土木事務所 | (国)178号他 道路交通センサス(一般交通量調査)業務 | 道路交通量調査 1業務 |
兵庫県但馬県民局 新温泉土木事務所 | (急)湯(4)地区 地形測量業務 | 3級基準点、4級基準点、現地測量 6万m² |
新温泉町 | 平成27年度 新温泉町(新)残土処分場測量業務委託 | 3級 5点 4級基準点 155点 現地測量 26.2万m² |
新温泉町 | 二日市西之城址遺跡空中写真測量業務委託 | UAV空中撮影 1,730m² オルソ写真作成、遺構図作成他 |
平成27年度
発注者 | 業務名 | 業務内容 |
---|---|---|
兵庫県但馬県民局 新温泉土木事務所 | (国)178号浜坂道路 用地測量業務 | 用地測量 9.5万m² 境界測量 3.0万m² |
兵庫県但馬県民局 但馬水産事務所 | 浜坂漁港 漁港関連道交通量調査 | 道路交通量調査 1.0(3か所/24H) 資料整理 1.0式 |
大庭土地改良区 | 大庭ほ場 第1工区官民界協定測量 業務委託 | 境界測量 1.0式 平面図、横断面図作成 |
平成26年度
発注者 | 業務名 | 業務内容 |
---|---|---|
兵庫県但馬県民局 新温泉土木事務所 | (国)482号 災害防除 現地測量業務委託 (1工区) | 用地測量 9.30万m² 現地測量 1.70km |
兵庫県但馬県民局 新温泉土木事務所 | 土砂災害対策5箇年対象箇所 予備調査(その1) | 4級基準点測量 43点 現地測量 7.60万m² 横断測量 0.78km 公図等転写 8.60万m² |
新温泉町 | 二日市配水池移設用地 測量調査業務委託(その2) | 3級基準点測量 3.0点 用地測量 7.29万m² 地積測量図等 18筆 |
平成24年度
発注者 | 業務名 | 業務内容 |
---|---|---|
兵庫県但馬県民局 新温泉土木事務所 | (国)178号 浜坂道路 丈量測量(久谷工区)(その2) | 4級基準点測量 10点 用地測量 11.86万m² 地積測量図 84筆 立木調査 68.1千m² |
平成23年度
発注者 | 業務名 | 業務内容 |
---|---|---|
兵庫県但馬県民局 新温泉土木事務所 | (国)178号 測量委託 | 4級基準点測量 18点 用地測量 1.01km 平板測量 3.88万m² 縦・横断測量 0.67km |
兵庫県但馬県民局 新温泉土木事務所 | (国)178号横断歩道橋調査業務委託 | 交通量調査 8.0箇所 |
新温泉町 | 町道二日市古市線 測量業務委託 | 用地幅杭設置測量 0.5km 復元測量 2.7万m² 用地測量 5.0万m² |
平成22年度
発注者 | 業務名 | 業務内容 |
---|---|---|
兵庫県但馬県民局 新温泉土木事務所 | (国)178号 浜坂道路 用地境界測量(浜坂工区)委託 | 4級基準点測量(山地) 122点 (平地) 27点 用地測量 47.54万m² |
平成21年度
発注者 | 業務名 | 業務内容 |
---|---|---|
兵庫県但馬県民局 新温泉土木事務所 | (砂)辺地谷川 用地測量業務委託 | 4級基準点 25点 平板測量 1.2万m² 路線測量 0.3km 用地測量 3.0万m² |
平成20年度
発注者 | 業務名 | 業務内容 |
---|---|---|
兵庫県但馬県民局 新温泉土木事務所 | (国)178号用地測量委託業務 | 用地測量 2.2万m² |